![]() | Hosted by www.symidream.com |
| Home | Contact | Statistics | Index |
| Parish | Chickney | ||||||||||
| Sources | SEAX. Parish registers, See also: http://www.mondenet.com/~collin/genealogy.html | ||||||||||
| Year | Date | Event | 1st name | Surname | Of | Father name | Mother name | Spouse name | Of | ID number | Notes |
| 1554 | Sept 8th | Birth/approx | John | Collin | Henry | Ch01 | |||||
| 1555 | Jan 22nd | Birth/approx | Henry | Collin | Henry | Ch02 | |||||
| 1557 | May 22nd | Birth/approx | Philippe | Collin | Henry | Ch03 | |||||
| 1558 | August | Birth/approx | ? | Collin | Henry | Ch04 | |||||
| 1560 | August ? | Birth/approx | Ellinor | Collin | Henry | Ch05 | |||||
| 1560 | March 31st | Birth/approx | Mary | Collin | John | Ch06 | |||||
| 1563 | Birth/approx | Son | Collin | Henry | Ch07 | ||||||
| 1566 | Birth/approx | ? | Collin | Henry | Ch08 | ||||||
| 1585 | Birth/approx | Son | Collin | Philippe 1557 | Ch09 | ||||||
| 1587 | August | Birth/approx | Son | Collin | Philippe 1557 | Ch10 | |||||
| 1589 | Oct 19th | Birth/approx | Lamonsel ? | Collin | Philippe 1557 | Ch11 | A son | ||||
| 1593 | April 3rd | Birth/approx | Elizabeth | Collin | Philippe 1557 | Ch12 | |||||
| 1594 | April 30th | Birth/approx | Elinor | Collin | Philippe 1557 | Ch13 | |||||
| 1594 | April 2nd | Birth/approx | James | Collin | John (1554) | Ch14 | |||||
| 1593 | Feb 22nd | Birth/approx | Mary | Collin | John (1554) | Ch15 | |||||
| 1597 | Oct 25th | Birth/approx | Siylan | Collin | John (1554) | Ch16 | |||||
| 1599 | July 29th | Birth/approx | Jane | Collin | John (1554) | Ch17 | |||||
| 1600 | March ? | Birth/approx | Anne | Collin | John (1554) | Ch18 | |||||
| 1602 | ? | Birth/approx | Henry | Collin | John (1554) | Ch19 | |||||
| 1604 | Nov | Birth/approx | John | Collin | John (1554) | Ch20 | |||||
| 1605 | Feb | Birth/approx | Peter | Collin | John | Ch21 | Could be father John 1554 with different mother | ||||
| 1607 | July | Birth/approx | G ? | Collin | John | Ch22 | Daughter | ||||
| 1608 | Nov | Birth/approx | Samuel | Collin | John | Ch23 | |||||
| 1609 | Dec 24th | Birth/approx | John | Collin | John | Ch24 | |||||
| 1612 | July 9th | Birth/approx | Judith | Collin | John | Ch25 | |||||
| 1613 | Oct 4th | Birth/approx | Grace | Collin | John | Ch26 | |||||
| 1561 | April 12th | Bapt | William | Collin | John | Ch27 | |||||
| 1609 | July 30th | Bapt | Anne | Collin | Nicholas | Ch29 | |||||
| 1561 | Oct | Bapt | Mary | Collin | Henry | Ch28 | |||||
| 1612 | Dec 2nd | Bapt | Binson | Collin | Nicholas | Ch30 | |||||
| 1614 | Sept 7th | Bapt | Mary | Collin | Nicholas | Ch31 | |||||
| 1616 | April | Bapt | Daniel | Collin | Nicholas | Jane | Ch32 Wib01 |
Buried Wicken Bonhunt 1625? | |||
| 1618 | Aug | Bapt | James | Collin | Nicholas | Joyan (Jane?) | Ch33 | ||||
| 1616 | Dec 27th | Bapt | Robert | Collin | Nicholas | Juyan (Jane?) | Ch34 | ||||
| 1618 | Oct 6th | Bapt | Elinor | Collin | Nicholas | Jane | Ch35 | ||||
| 1619 | Oct | Bapt | Jonah | Collin | Nicholas | Joyan | Ch36 | ||||
| 1620 | July 17th | Bapt | William | Collin | Nicholas | Jane | Ch37 | ||||
| 1623 | Jan 2nd | Bapt | Sara | Collin | Nicholas | Ch38 | |||||
| 1624 | Feb 28th | Bapt | James | Collin | Jontxy ? | Margaret | Ch39 | ||||
| 1628 | Feb 20th | Bapt | Eireolad ? | Collin | Nicholas | Jane | Siblied | Ch40 | Edward? | ||
| 1641 | Sept 22nd | Bapt | James | Collin | James | Sarah | Ch41 | Born 1641 | |||
| 1642 | Oct 14th | Bapt | Benjamin | Collin | James | Sarah | Ch42 | ||||
| 1643 | Nov 17th | Bapt | John | Collin | James | Sarah | Ch43a | Twin | |||
| 1643 | Nov 17th | Bapt | Isaac | Collin | James | Sarah | Ch43b | Twin | |||
| 1644 | March | Bapt | John | Collin | James | Sarah | Ch44 | ||||
| 1644 | Oct 30th | Bapt | John | Collin | William | Bethiah | Ch45 | ||||
| 1645 | March 9th | Bapt | Bethiah | Collin | William | Bethiah | Ch46 | ||||
| 1646 | Oct 5th | Bapt | Joseph | Collin | William | Bethiah | Ch47 | (1647 in margin?) | |||
| 1653 | Sept 5th | Bapt | Jonathan | Collin | William | Bethiah | Ch48 | ||||
| 1654 | Oct | Bapt | Mary | Collin | William | Bethiah | Ch49 | ||||
| 1656 | Dec | Born | Daniel | Collin | William | Bethiah | Ch50 | ||||
| 1706 | April | Bapt | Anne | Collin | Benjamin | Joan | Ch51 | ||||
| 1707 | Nov 28th | Bapt | William | Collin | Benjamin | Joan | Ch52 | ||||
| 1760 | Aug 31ts | Bapt | John | Collin | John | Jane | Ch53 | ||||
| 1794 | Jan 18th | Burial | Joseph | Collin | Ch54 | In the church | |||||
| 1556 | Feb 16th | Marriage | John | Collin | Elaine | Ch55 | |||||
| 1582 | Jan | Marriage | Henry | Collin | Belence Nortson ? | Ch56 | |||||
| 1582 | Feb 21st | Marriage | Philippe | Collin | Jane | Ch57 | |||||
| 1584 | Sept 8th | Marriage | Just…? | ? | Mary Collin | Ch58 | |||||
| 1597 | Jan 16th | Marriage | Thomas | Lans? | Elizabeth Collin | Ch59 | |||||
| 1598 | Nov 2nd | Marriage | Nicholas | Sabill | Margaret Collin | Ch60 | |||||
| 1617 | Note | Ch61 | Nicholas and John Collin churchwardens | ||||||||
| 1655 | June 19th | Marriage | William | Collin | Harrow | Abigail Conor ? | Ch62 | ||||
| 1585 | April 19th | Burial | James | Collin | Henry | Ch63 | |||||
| 1595 | July 8th | Burial | Ellen | Collin | Philippe | Ch64 | |||||
| 1598 | Nov 10th | Burial | Jane | Collin | Philippe | Ch65 | Wife of Philippe | ||||
| 1612 | April | Burial | Ellen | Collin | Ch66 | Could be 'Ethan' not Collin | |||||
| 1617 | Burial | John | Collin | Ch67 | |||||||
| 1619 | Oct 6th | Burial | Jozan | Collin | Nicholas | Ch68 | Wife of Nicholas | ||||
| 1625 | July 14th | Burial | Ellon | Collin | Nicholas | Siblino | Ch69 | Burried with her mother | |||
| 1625 | July 14th | Burial | Jane | Collin | Nicholas | Siblino | Ch70 | Burried with her daughter | |||
| 1636 | June | Burial | Henry | Collin | Spengate ? | Ch71 | |||||
| 1640 | July 20th | Burial | Henry | Collin | Ch72 | Mr Henry Collin | |||||
| 1643 | Nov 15th | Burial | John | Collin | James | Sarah | Ch43a | Twin | |||
| 1643 | Nov 15th | Burial | Isaac | Collin | James | Sarah | Ch43b | Twin | |||
| 1653 | Dec | Burial | Jonathan | Collin | William | Elizabeth | Ch48 | ||||
| 1657 | Feb 14th | Burial | Bethiah | Collin | William | Ch73 | |||||
| 1661 | August 25th | Burial | James | Collin | Sarah | Ch74 | Burried with his wife | ||||
| 1661 | August 25th | Burial | Sarah | Collin | James | Ch75 | Burried with her husband | ||||
| 1690 | May 28th | Burial | Nicholas | Collin | Ch76 | ||||||
| 1706 | May 20th | Burial | Anne | Collin | Benjamin | Joan | Ch51 | Infant burried in wool | |||
| 1733 | March 15th | Burial | John | Collin | Sibleirs | Ch44 | Aged 90 burried in wool | ||||
| 1750 | Dec | Burial | John | Collin | Ch77 | Buried in wool | |||||
Neil Gosling
Symi Dream: www.symidream.com
Email: scott@symidream.com